


Kaltgewalzte Bleche
Werkstoff und Oberfläche.
Kaltgewalzte Bleche und Bänder verbinden eine glatte Oberfläche mit vielfältigen Möglichkeiten zur Weiterverarbeitung. Wir liefern Tafelbleche, Coils, Klein-Coils und Spaltband – als Standardformat oder nach Maß. Die passende Güte und Oberflächenausführung richtet sich nach dem Bauteil.
Technische Übersicht
- Gütenbeispiele
- DC01 bis DC07
- Ausführung
- Kaltgewalzt, unbeschichtet; Oberfläche, Rauheit und Ölung nach Vereinbarung
- Lieferbarkeit und Preis
- Auf Anfrage. Material, Ausführung und Termin werden im Angebot bestätigt.

Vom Blech zum Bauteil.
Kaltgewalztes Material kommt unter anderem bei Gehäusen, Abdeckungen, Profilen und Umformteilen zum Einsatz. Für die Auswahl sind Umformgrad, Blechdicke, Oberflächenanforderung und weitere Verarbeitung entscheidend.
Die Materialgruppe umfasst unterschiedliche Güten und Ausführungen. DC01 ist ein Beispiel aus dem Lieferprogramm; für höhere Umformanforderungen wird die geeignete Güte gesondert gewählt. Elektrolytisch verzinktes Material bildet eine eigene Produktgruppe.
Dicken und Formate
Auszug aus dem Lieferprogramm für Tafelbleche. Weitere Dicken, Sonderformate und Bandabmessungen nach Abstimmung.
DC01 · Lieferprogrammbezeichnung DC01Amo
| Dicke mm | Kleinformat 1.000 × 2.000 mm | Mittelformat 1.250 × 2.500 mm | Großformat 1.500 × 3.000 mm | Superformat 2.000 × 4.000 mm |
|---|---|---|---|---|
| 0,50 | ● | – | – | – |
| 0,60 | ● | – | – | – |
| 0,75 | ● | ● | ● | – |
| 1,00 | ● | ● | ● | – |
| 1,25 | ● | ● | ● | – |
| 1,50 | ● | ● | ● | ● |
| 2,00 | ● | ● | ● | ● |
| 2,50 | ● | ● | ● | ● |
| 2,99 | ● | ● | ● | ● |
DD11
| Dicke mm | Kleinformat 1.000 × 2.000 mm | Mittelformat 1.250 × 2.500 mm | Großformat 1.500 × 3.000 mm | Superformat 2.000 × 4.000 mm |
|---|---|---|---|---|
| 2,00 | ● | ● | ● | ● |
| 2,50 | ● | ● | ● | ● |
| 3,00 | ● | ● | ● | – |
| 4,00 | – | ● | ● | – |
| 5,00 | ● | ● | ● | – |
| 6,00 | – | ● | ● | – |
| 8,00 | – | ● | ● | – |
| 10,00 | – | – | ● | – |
S235 JR JR+N JRC JRC+N
| Dicke mm | Kleinformat 1.000 × 2.000 mm | Mittelformat 1.250 × 2.500 mm | Großformat 1.500 × 3.000 mm | Superformat 2.000 × 4.000 mm |
|---|---|---|---|---|
| 2,00 | ● | ● | ● | ● |
| 2,50 | ● | ● | ● | ● |
| 3,00 | ● | ● | ● | ● |
| 4,00 | ● | ● | ● | ● |
| 5,00 | ● | ● | ● | – |
| 6,00 | ● | ● | ● | – |
| 8,00 | ● | ● | ● | – |
| 10,00 | – | ● | ● | – |
| 12,00 | – | ● | ● | – |
| 15,00 | – | – | ● | – |
S355MC
| Dicke mm | Kleinformat 1.000 × 2.000 mm | Mittelformat 1.250 × 2.500 mm | Großformat 1.500 × 3.000 mm | Superformat 2.000 × 4.000 mm |
|---|---|---|---|---|
| 1,50 | – | – | ● | – |
| 2,00 | – | ● | ● | – |
| 2,50 | – | ● | ● | – |
| 3,00 | ● | ● | ● | – |
| 4,00 | ● | ● | ● | ● |
| 5,00 | – | ● | ● | ● |
| 6,00 | – | ● | ● | ● |
| 8,00 | – | ● | ● | ● |
| 10,00 | – | ● | ● | – |
| 12,00 | – | ● | ● | – |
| 15,00 | ● | ● | ● | ● |
S420MC
| Dicke mm | Kleinformat 1.000 × 2.000 mm | Mittelformat 1.250 × 2.500 mm | Großformat 1.500 × 3.000 mm | Superformat 2.000 × 4.000 mm |
|---|---|---|---|---|
| 3,00 | – | – | ● | – |
| 4,00 | – | ● | ● | – |
| 5,00 | – | – | ● | – |
| 6,00 | – | ● | ● | – |
| 8,00 | – | – | ● | – |
DC01+ZE 25/25 APC (AP) DC01+ZV
| Dicke mm | Kleinformat 1.000 × 2.000 mm | Mittelformat 1.250 × 2.500 mm | Großformat 1.500 × 3.000 mm | Superformat 2.000 × 4.000 mm |
|---|---|---|---|---|
| 0,75 | – | ● | ● | – |
| 1,00 | ● | ● | ● | – |
| 1,25 | – | ● | – | – |
| 1,50 | ● | ● | ● | – |
| 2,00 | ● | ● | ● | – |
| 2,99 | ● | ● | ● | – |
| 3,00 | ● | ● | ● | – |
● Im Lieferprogramm aufgeführt · – nicht aufgeführt. Ausführung und konkrete Liefermöglichkeit werden auf Anfrage bestätigt. Die Tabelle zeigt keine Echtzeitbestände.
Passend zu Ihrer Fertigung.
Tafelbleche als Standard- oder Sonderformat, Coils, Klein-Coils und Spaltband ermöglichen unterschiedliche Fertigungsabläufe. Lieferform, Abmessungen und Verpackung werden passend zum Material und zur weiteren Verarbeitung abgestimmt.
Passende Verpackung schützt das Material bei Transport und Lagerung. Zur Auswahl stehen verschiedene Lösungen für Tafelblech und Spaltband.

Häufige Fragen zur Materialwahl
Welche Ausführung ist für mein Bauteil geeignet?
Die Auswahl richtet sich nach Bauteilgeometrie, Umformgrad und Oberflächenanforderung. Güten und Oberflächenausführungen sind nicht automatisch austauschbar. Maßgeblich sind die vereinbarte Spezifikation und die Lieferunterlagen.
Ist das Material sofort lieferbar?
Die Website zeigt keine Echtzeitbestände. Lieferbarkeit, Preis und Lieferzeit werden anhand Ihrer Spezifikation bestätigt. Eine Anfrage ist unverbindlich und löst keine Bestellung aus.
Materialgruppen vergleichen
Kaltgewalzt, gebeizt oder verzinkt: In der Produktübersicht finden Sie die Materialgruppen mit ihren Güten, Ausführungen und Lieferformen im direkten Überblick.